
SmartModel Portfolio
Displayed returns are calculated without accounting for dividends, fees, or taxes. The table below shows the historical composition of the portfolio.
Date | Ticker | Portfolio weight (percentage) |
---|---|---|
12/30/2024 | SPY ETF | 100% |
12/23/2024 | SPY ETF | 100% |
12/16/2024 | SPY ETF | 100% |
12/09/2024 | SPY ETF | 100% |
12/02/2024 | SPY ETF | 100% |
11/25/2024 | SPY ETF | 100% |
11/18/2024 | SPY ETF | 100% |
11/11/2024 | SPY ETF | 100% |
11/04/2024 | SPY ETF | 100% |
10/28/2024 | SPY ETF | 100% |
10/21/2024 | SPY ETF | 100% |
10/14/2024 | SPY ETF | 100% |
10/07/2024 | SPY ETF | 100% |
09/30/2024 | SPY ETF | 100% |
09/23/2024 | SPY ETF | 100% |
09/16/2024 | SPY ETF | 100% |
09/09/2024 | SSO ETF | 100% |
09/03/2024 | SSO ETF | 100% |
08/26/2024 | SSO ETF | 100% |
08/19/2024 | SSO ETF | 100% |
08/12/2024 | SSO ETF | 100% |
08/05/2024 | SSO ETF | 100% |
07/29/2024 | SPY ETF | 100% |
07/22/2024 | SPY ETF | 100% |
07/15/2024 | SPY ETF | 100% |
07/08/2024 | SPY ETF | 100% |
07/01/2024 | SPY ETF | 100% |
06/24/2024 | SPY ETF | 100% |
06/17/2024 | SPY ETF | 100% |
06/10/2024 | SPY ETF | 100% |
06/03/2024 | SPY ETF | 100% |
05/28/2024 | SPY ETF | 100% |
05/20/2024 | SPY ETF | 100% |
05/13/2024 | SPY ETF | 100% |
05/06/2024 | SSO ETF | 100% |
04/29/2024 | SSO ETF | 100% |
04/22/2024 | SSO ETF | 100% |
04/15/2024 | SPY ETF | 100% |
04/08/2024 | SPY ETF | 100% |
04/01/2024 | SPY ETF | 100% |
03/25/2024 | SPY ETF | 100% |
03/18/2024 | SPY ETF | 100% |
03/11/2024 | SPY ETF | 100% |
03/04/2024 | SPY ETF | 100% |
02/26/2024 | SPY ETF | 100% |
02/20/2024 | SPY ETF | 100% |
02/12/2024 | SPY ETF | 100% |
02/05/2024 | SPY ETF | 100% |
01/29/2024 | SPY ETF | 100% |
01/22/2024 | SPY ETF | 100% |
01/16/2024 | SPY ETF | 100% |
01/08/2024 | SPY ETF | 100% |
01/02/2024 | SPY ETF | 100% |
12/26/2023 | SPY ETF | 100% |
12/18/2023 | SPY ETF | 100% |
12/11/2023 | SPY ETF | 100% |
12/04/2023 | SPY ETF | 100% |
11/27/2023 | SPY ETF | 100% |
11/20/2023 | SSO ETF | 100% |
11/13/2023 | SSO ETF | 100% |
11/06/2023 | SSO ETF | 100% |
10/30/2023 | SSO ETF | 100% |
10/23/2023 | SSO ETF | 100% |
10/16/2023 | SSO ETF | 100% |
10/09/2023 | SSO ETF | 100% |
10/02/2023 | SSO ETF | 100% |
09/25/2023 | SSO ETF | 100% |
09/18/2023 | SPY ETF | 100% |
09/11/2023 | SSO ETF | 100% |
09/05/2023 | SSO ETF | 100% |
08/28/2023 | SSO ETF | 100% |
08/21/2023 | SSO ETF | 100% |
08/14/2023 | SPY ETF | 100% |
08/07/2023 | SPY ETF | 100% |
07/31/2023 | SPY ETF | 100% |
07/24/2023 | SPY ETF | 100% |
07/17/2023 | SPY ETF | 100% |
07/10/2023 | SPY ETF | 100% |
07/03/2023 | SPY ETF | 100% |
06/26/2023 | SPY ETF | 100% |
06/20/2023 | SPY ETF | 100% |
06/12/2023 | SPY ETF | 100% |
06/05/2023 | SPY ETF | 100% |
05/30/2023 | SPY ETF | 100% |
05/22/2023 | SPY ETF | 100% |
05/15/2023 | SPY ETF | 100% |
05/08/2023 | SPY ETF | 100% |
05/01/2023 | SPY ETF | 100% |
04/24/2023 | SPY ETF | 100% |
04/17/2023 | SPY ETF | 100% |
04/10/2023 | SSO ETF | 100% |
04/03/2023 | SSO ETF | 100% |
03/27/2023 | SSO ETF | 100% |
03/20/2023 | SSO ETF | 100% |
03/13/2023 | SPY ETF | 100% |
03/06/2023 | SPY ETF | 100% |
02/27/2023 | SPY ETF | 100% |
02/21/2023 | SPY ETF | 100% |
02/13/2023 | SPY ETF | 100% |
02/06/2023 | SPY ETF | 100% |
01/30/2023 | SPY ETF | 100% |
01/23/2023 | SPY ETF | 100% |
01/17/2023 | SSO ETF | 100% |
01/09/2023 | SSO ETF | 100% |
01/03/2023 | SSO ETF | 100% |
12/27/2022 | SPY ETF | 100% |
12/19/2022 | SPY ETF | 100% |
12/12/2022 | SPY ETF | 100% |
12/05/2022 | SPY ETF | 100% |
11/28/2022 | SPY ETF | 100% |
11/21/2022 | SPY ETF | 100% |
11/14/2022 | SPY ETF | 100% |
11/07/2022 | SPY ETF | 100% |
10/31/2022 | SSO ETF | 100% |
10/24/2022 | SSO ETF | 100% |
10/17/2022 | SSO ETF | 100% |
10/10/2022 | SSO ETF | 100% |
10/03/2022 | SSO ETF | 100% |
09/26/2022 | SSO ETF | 100% |
09/19/2022 | SPY ETF | 100% |
09/12/2022 | SPY ETF | 100% |
09/06/2022 | SPY ETF | 100% |
08/29/2022 | SPY ETF | 100% |
08/22/2022 | SPY ETF | 100% |
08/15/2022 | SPY ETF | 100% |
08/08/2022 | SPY ETF | 100% |
08/01/2022 | SPY ETF | 100% |
07/25/2022 | SPY ETF | 100% |
07/18/2022 | SSO ETF | 100% |
07/11/2022 | SSO ETF | 100% |
07/05/2022 | SSO ETF | 100% |
06/27/2022 | SSO ETF | 100% |
06/21/2022 | SSO ETF | 100% |
06/13/2022 | SSO ETF | 100% |
06/06/2022 | SSO ETF | 100% |
05/31/2022 | SSO ETF | 100% |
05/23/2022 | SSO ETF | 100% |
05/16/2022 | SSO ETF | 100% |
05/09/2022 | SSO ETF | 100% |
05/02/2022 | SSO ETF | 100% |
04/25/2022 | SPY ETF | 100% |
04/18/2022 | SPY ETF | 100% |
04/11/2022 | SPY ETF | 100% |
04/04/2022 | SPY ETF | 100% |
03/28/2022 | SSO ETF | 100% |
03/21/2022 | SSO ETF | 100% |
03/14/2022 | SSO ETF | 100% |
03/07/2022 | SSO ETF | 100% |
02/28/2022 | SSO ETF | 100% |
02/22/2022 | SSO ETF | 100% |
02/14/2022 | SSO ETF | 100% |
02/07/2022 | SSO ETF | 100% |
01/31/2022 | SSO ETF | 100% |
01/24/2022 | SPY ETF | 100% |
01/18/2022 | SPY ETF | 100% |
01/10/2022 | SPY ETF | 100% |
01/03/2022 | SPY ETF | 100% |
12/27/2021 | SSO ETF | 100% |
12/20/2021 | SSO ETF | 100% |
12/13/2021 | SPY ETF | 100% |
12/06/2021 | SPY ETF | 100% |
11/29/2021 | SPY ETF | 100% |
11/22/2021 | SPY ETF | 100% |
11/15/2021 | SPY ETF | 100% |
11/08/2021 | SPY ETF | 100% |
11/01/2021 | SPY ETF | 100% |
10/25/2021 | SPY ETF | 100% |
10/18/2021 | SSO ETF | 100% |
10/11/2021 | SSO ETF | 100% |
10/04/2021 | SSO ETF | 100% |
09/27/2021 | SSO ETF | 100% |
09/20/2021 | SSO ETF | 100% |
09/13/2021 | SSO ETF | 100% |
09/07/2021 | SPY ETF | 100% |
08/30/2021 | SSO ETF | 100% |
08/23/2021 | SSO ETF | 100% |
08/16/2021 | SSO ETF | 100% |
08/09/2021 | SSO ETF | 100% |
08/02/2021 | SSO ETF | 100% |
07/26/2021 | SSO ETF | 100% |
07/19/2021 | SSO ETF | 100% |
07/12/2021 | SSO ETF | 100% |
07/05/2021 | SSO ETF | 100% |
06/28/2021 | SSO ETF | 100% |
06/21/2021 | SSO ETF | 100% |
06/14/2021 | SSO ETF | 100% |
06/07/2021 | SSO ETF | 100% |
06/01/2021 | SSO ETF | 100% |
05/24/2021 | SSO ETF | 100% |
05/17/2021 | SSO ETF | 100% |
05/10/2021 | SSO ETF | 100% |
05/03/2021 | SSO ETF | 100% |
04/26/2021 | SPY ETF | 100% |
04/19/2021 | SPY ETF | 100% |
04/12/2021 | SPY ETF | 100% |
04/05/2021 | SPY ETF | 100% |
03/29/2021 | SPY ETF | 100% |
03/22/2021 | SPY ETF | 100% |
03/15/2021 | SPY ETF | 100% |
03/08/2021 | SPY ETF | 100% |
The Sentiment Strategy is based on our proprietary Sentiment Strategy Indicator, which is derived from 20 different sentiment metrics. This strategy focuses on selecting between two ETFs: the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) and the ProShares Ultra S&P500 (SSO). The SSO ETF offers 2x daily long leverage to the S&P 500 Index.
The strategy operates as follows:
-
When the Sentiment Strategy Indicator falls below 50, the portfolio is fully allocated to the SSO ETF.
-
When the indicator rises above 50, the portfolio is fully allocated to the SPY ETF.
This approach is based on two main ideas:
-
Over the long term, the stock market tends to rise.
-
Periods of fear and low sentiment in the market can present favorable buying opportunities.
Performance Characteristics:
-
During bull markets, the Sentiment Strategy may deliver lower returns than the SSO ETF, but typically outperforms the SPY ETF.
-
In bear markets, the strategy tends to experience smaller losses than the SSO ETF, while potentially declining more than the SPY ETF.
-
Over time, by identifying favorable moments to increase risk, the strategy has delivered higher returns than both the SSO ETF and the SPY ETF.
Risk Considerations:
This is a high-risk strategy because it remains fully invested in equities at all times and periodically allocates to a leveraged ETF. Such an approach can lead to significant and rapid drawdowns. Allocating only a small portion of a broader portfolio, such as 1–5%, could be a way to manage potential risks.
Portfolio Updates:
The Sentiment Strategy Indicator is updated, and the portfolio is rebalanced once a week on Mondays.
Historical portfolio compositions are available on this page, while the current portfolio can be accessed at Patreon.com/SmartModelPortfolio or https://www.smartmodelportfolio.com/current-portfolios